![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 24.3 51.9 1/25/10 0.1 1/30/10 1192 0 2.46 2 39 1/25/10 ESE 29.93 79
2 29.4 47.4 2/22/10 8.2 2/1/10 990 0 2.85 2 45 2/19/10 E 29.75 76
3 41.6 70.6 3/20/10 21.3 3/27/10 726 2 7.62 2 33 3/13/10 E 29.90 74
4 51.2 89.2 4/7/10 29.7 4/14/10 441 29 0.90 2 33 4/10/10 E 29.90 67
5 60.9 94.8 5/26/10 29.3 5/11/10 238 112 2.08 3 73 5/30/10 WSW 29.97 73
6 66.7 88.0 6/24/10 43.0 6/9/10 82 134 3.74 2 54 6/6/10 E 29.87 84
7 73.3 97.1 7/7/10 45.9 7/1/10 34 292 0.78 2 54 7/13/10 E 29.93 79
8 69.7 90.9 8/31/10 48.2 8/28/10 52 199 3.02 2 43 8/6/10 E 29.98 81
9 69.0 93.1 9/2/10 45.5 9/6/10 20 49 0.01 2 54 9/4/10 E 29.90 78
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 52.9 97.1 7/7/10 0.1 1/30/10 3776 817 23.46 2 73 5/30/10 E 29.91 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 75.0 91.8 14:42 63.1 6:43 0 10 0.00 1 18 14:02 E 30.01 81
2 75.6 93.6 14:18 62.4 6:36 0 11 0.00 1 22 14:30 NE 29.94 80
3 73.5 85.5 12:30 66.1 5:09 0 9 0.00 0 22 13:00 WSW 29.73 87
4 70.3 79.5 12:55 55.5 23:58 1 6 0.00 4 54 5:23 E 29.54 68
5
6 60.1 77.0 13:51 45.4 5:14 8 3 0.00 1 22 14:31 E 30.16 74
7 70.1 88.2 13:41 55.5 7:02 3 8 0.00 2 40 15:13 W 30.05 75
8 67.5 70.1 0:00 65.8 2:05 0 1 0.01 3 32 5:11 W 29.82 94
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 69.0 93.1 9/2/10 45.5 9/6/10 12 48 0.01 2 54 9/4/10 E 29.90 78
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 2:57 1/2/10 0 21:30 1/21/10 90 Wind Speed 73 14:00 5/30/10 0 0:00 1/1/10 2 Wind Gust 73 14:00 5/30/10 0 19:34 5/25/10 9 In Humidity 68 4:49 7/25/10 22 5:07 1/30/10 45 Humidity 100 17:27 1/1/10 14 14:39 4/14/10 77 In Temp 79.3 17:42 7/25/10 62.4 17:00 2/24/10 71.3 Out Temp 97.1 14:19 7/7/10 0.1 7:05 1/30/10 52.9 Raw Barometer 30.57 8:27 4/14/10 28.78 0:26 2/26/10 29.91 Total Rain 23.46 6:03 9/8/10 0.00 0:00 1/1/10 12.92 Evapotranspiration 0.17 23:00 6/19/10 0.00 0:00 1/1/10 0.03 UV Index 19.8 10:25 5/26/10 0.0 0:00 1/1/10 0.7 Solar Radiation 1273 13:16 6/11/10 0 0:00 1/1/10 127 Wind Chill 97.1 14:19 7/7/10 -16.1 8:05 1/30/10 52.3 In Heat Ix 81.8 17:42 7/25/10 61.6 17:00 2/24/10 71.8 Out Heat Ix 108.9 15:55 7/7/10 1.5 7:17 1/30/10 57.1 Dew Point 80.0 12:15 7/24/10 -12.0 7:44 1/30/10 44.6
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360 11:18 9/1/10 0 1:00 9/2/10 90 Wind Speed 54 5:23 9/4/10 0 0:00 9/1/10 2 Wind Gust 54 5:23 9/4/10 0 0:00 9/1/10 8 In Humidity 66 3:30 9/2/10 55 9:39 9/6/10 62 Humidity 99 7:00 9/2/10 34 13:50 9/6/10 78 In Temp 78.8 1:56 9/3/10 74.3 8:30 9/6/10 76.8 Out Temp 93.1 14:30 9/2/10 45.5 5:30 9/6/10 69.0 Raw Barometer 30.23 8:37 9/6/10 29.44 4:00 9/4/10 29.90 Total Rain 23.46 6:03 9/8/10 23.45 0:00 9/1/10 23.45 Evapotranspiration 0.12 19:00 9/2/10 0.00 0:00 9/1/10 0.04 UV Index 8.2 12:32 9/4/10 0.0 0:00 9/1/10 1.0 Solar Radiation 1048 12:24 9/5/10 0 0:00 9/1/10 145 Wind Chill 93.1 14:30 9/2/10 45.5 5:30 9/6/10 69.0 In Heat Ix 81.3 5:06 9/4/10 75.8 12:54 9/6/10 78.8 Out Heat Ix 100.9 14:51 9/1/10 52.1 5:30 9/6/10 73.6 Dew Point 76.8 11:30 9/2/10 44.4 5:30 9/6/10 60.7
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 355 5:44 15 5:50 270 Wind Speed 29 5:11 0 0:00 3 Wind Gust 32 5:11 0 1:00 11 In Humidity 60 0:00 60 0:00 60 Humidity 97 5:11 90 0:00 94 In Temp 76.3 6:21 76.1 0:00 76.1 Out Temp 70.1 0:00 65.8 2:05 67.5 Raw Barometer 29.90 0:11 29.74 7:51 29.81 Total Rain 23.46 6:03 23.45 0:00 23.45 Evapotranspiration 0.00 0:00 0.00 0:00 0.00 UV Index 0.0 0:00 0.0 0:00 0.0 Solar Radiation 90 7:59 0 0:00 6 Wind Chill 70.1 0:00 64.3 5:10 67.5 In Heat Ix 78.1 6:21 77.9 0:00 78.0 Out Heat Ix 75.7 0:00 72.0 2:05 73.8 Dew Point 67.2 5:37 63.9 2:43 65.9
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo UV Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Ix In Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in W/sqm W/sqm W/sqm °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F
5/4/2006 315 357 0 1 9 0 3 9 0 35 44 31 34 59 19 80.0 81.9 71.8 70.6 89.1 56.7 29.03 29.12 29.00 0.83 0.83 0.83 0.0 0.0 0.0 0 0 0 70.6 89.1 56.7 79.3 80.6 72.0 70.0 85.5 58.0 39.3 46.7 33.1
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo UV Hi Lo Solar Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Ix In Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in W/sqm W/sqm W/sqm °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F °F
5/5/2006 315 357 0 1 11 0 4 11 0 30 32 27 36 79 15 78.8 81.7 75.9 66.5 88.0 52.0 29.01 29.06 28.97 0.83 0.83 0.83 0.0 0.0 0.0 0 0 0 66.5 88.0 52.0 77.9 80.1 75.2 66.3 84.3 55.5 35.5 50.1 27.4
5/6/2006 315 357 0 1 11 0 3 11 0 31 34 28 39 62 22 72.1 76.3 69.1 57.0 73.6 42.3 29.08 29.26 29.03 0.83 0.83 0.83 0.0 0.0 0.0 0 0 0 56.9 73.6 42.3 71.4 75.3 68.3 56.9 72.3 43.8 31.2 36.6 27.0
5/7/2006 22 357 0 1 11 0 3 11 0 29 33 23 39 82 16 70.3 74.8 66.6 52.9 75.2 35.4 29.35 29.41 29.26 0.83 0.83 0.83 0.0 0.0 0.0 0 0 0 52.8 75.2 35.4 69.4 74.1 65.9 53.1 73.7 39.4 25.5 33.5 17.4
5/8/2006 0 43 3 3 16 0 4 16 0 28 33 24 36 77 15 71.6 76.6 64.6 57.3 77.5 41.2 29.44 29.50 29.35 0.83 0.83 0.83 0.0 0.0 0.0 0 0 0 56.8 77.5 38.7 70.7 75.5 63.9 57.2 76.0 44.8 27.3 36.8 17.8
5/9/2006 22 357 10 0 4 0 0 4 0 29 31 27 69 85 26 73.8 77.4 69.4 50.7 59.5 48.6 29.22 29.29 29.15 0.88 0.91 0.83 0.0 0.0 0.0 0 0 0 50.7 59.5 48.6 73.0 76.5 68.5 53.7 58.5 51.1 39.6 46.1 23.9
5/22/2006 270 353 0 3 13 0 6 13 0 61 63 60 42 66 33 61.4 62.2 60.6 50.1 57.2 40.5 29.41 29.47 29.35 1.93 1.93 1.93 0.0 0.0 0.0 0 0 0 49.5 57.2 40.5 63.3 64.2 62.4 50.2 56.7 42.8 27.2 30.4 24.0
5/23/2006 270 357 0 3 11 0 6 11 0 58 63 49 48 77 35 61.8 72.0 60.1 49.6 57.9 38.8 29.47 29.53 29.44 1.93 1.93 1.93 0.0 0.0 0.0 0 0 0 49.0 57.9 38.3 63.5 72.9 61.7 50.3 57.5 42.0 29.9 36.5 26.1
5/24/2006 270 346 0 1 10 0 3 10 0 57 60 47 56 96 22 62.2 73.6 60.1 54.1 70.9 37.0 29.49 29.53 29.44 1.93 1.93 1.93 0.0 0.0 0.0 0 0 0 54.1 70.9 37.0 63.7 74.2 61.8 56.1 69.6 43.3 34.3 50.0 27.1
5/25/2006 90 357 0 1 8 0 2 8 0 60 63 49 52 93 19 62.7 74.5 61.5 59.7 81.1 38.1 29.42 29.53 29.29 1.93 1.93 1.93 0.0 0.0 0.0 0 0 0 59.7 81.1 38.1 64.5 75.8 63.4 61.3 79.3 43.8 37.4 45.4 32.6
5/26/2006 90 357 0 0 6 0 1 6 0 65 68 63 77 98 39 63.4 64.2 63.0 63.5 76.8 52.3 29.23 29.35 29.15 1.98 2.09 1.93 0.0 0.0 0.0 0 0 0 63.5 76.8 52.3 65.8 66.6 65.3 67.6 76.8 57.3 55.2 66.3 45.2
5/27/2006 248 350 2 0 8 0 1 8 0 74 83 64 76 98 32 65.8 77.5 63.0 68.7 79.9 60.8 29.31 29.56 29.18 2.11 2.13 2.09 0.0 0.0 0.0 0 0 0 68.7 79.9 60.8 69.3 79.9 65.8 72.8 79.5 66.6 59.3 69.8 46.8
5/28/2006 112 357 0 0 5 0 1 5 0 71 72 62 62 97 21 66.4 75.2 65.1 67.6 82.0 54.1 29.66 29.71 29.56 2.13 2.13 2.13 0.0 0.0 0.0 0 0 0 67.6 82.0 54.1 69.5 77.3 68.2 70.2 80.0 60.7 49.8 58.9 37.8
5/29/2006 90 357 0 0 3 0 0 3 0 68 72 61 74 96 29 68.3 79.0 66.2 67.5 85.3 54.7 29.63 29.68 29.56 2.13 2.13 2.13 0.0 0.0 0.0 0 0 0 67.5 85.3 54.7 71.1 80.9 68.8 71.2 83.3 60.9 57.3 64.9 49.0
5/30/2006 90 357 0 0 6 0 1 6 0 72 76 63 68 97 27 70.1 81.7 67.5 72.3 86.5 59.9 29.67 29.74 29.62 2.14 2.28 2.13 0.0 0.0 0.0 0 0 0 72.3 86.5 59.9 73.2 84.7 70.8 75.1 84.1 66.5 58.0 67.9 48.2
5/31/2006 68 357 0 0 8 0 4 8 0 76 78 75 66 96 44 69.6 70.5 68.4 73.0 80.4 63.1 29.66 29.77 29.59 2.28 2.28 2.28 0.0 0.0 0.0 0 0 0 73.0 80.4 63.1 73.3 74.5 72.1 75.7 80.8 69.7 59.9 64.0 56.0
6/1/2006 68 357 0 0 6 0 1 6 0 76 80 75 82 97 40 69.3 70.9 68.4 70.2 84.0 62.4 29.52 29.62 29.41 2.30 2.40 2.28 0.0 0.0 0.0 0 0 0 70.2 84.0 62.4 73.0 75.1 71.9 74.8 84.7 68.2 63.9 69.7 57.0
6/2/2006 202 357 0 0 5 0 0 5 0 77 79 73 97 98 91 69.3 70.9 68.5 66.3 68.2 60.1 29.43 29.44 29.41 2.44 2.48 2.40 0.0 0.0 0.0 0 0 0 66.3 68.2 60.1 73.1 74.3 72.2 73.0 75.0 66.6 65.4 67.6 58.9
6/3/2006 248 304 121 0 5 0 1 5 0 75 76 73 97 98 95 68.7 70.5 67.5 56.8 60.1 53.8 29.34 29.41 29.26 3.34 3.82 2.48 0.0 0.0 0.0 0 0 0 56.8 60.1 53.8 72.3 73.8 71.0 63.4 66.6 60.6 55.9 58.9 53.2
6/4/2006 248 306 88 0 5 0 1 5 0 74 76 72 81 98 51 66.8 67.6 65.8 57.8 64.6 51.6 29.32 29.38 29.29 3.82 3.82 3.82 0.0 0.0 0.0 0 0 0 57.8 64.6 51.6 70.2 71.2 69.4 62.4 66.2 57.3 51.5 56.4 45.8
6/5/2006 270 349 9 0 6 0 1 6 0 71 72 70 77 98 42 65.8 67.8 64.8 58.0 67.3 50.0 29.43 29.50 29.35 3.82 3.82 3.82 0.0 0.0 0.0 0 0 0 58.0 67.3 50.0 68.9 70.9 67.8 62.1 68.2 56.6 49.8 57.5 41.4
6/6/2006 90 357 0 0 6 0 1 6 0 73 75 71 72 97 35 67.0 69.8 65.8 64.0 73.4 55.9 29.55 29.59 29.50 3.82 3.82 3.82 0.0 0.0 0.0 0 0 0 64.0 73.4 55.9 70.3 73.2 69.0 67.5 73.5 62.5 53.4 60.2 44.1
6/7/2006 248 346 10 0 9 0 1 9 0 74 75 74 89 95 86 67.2 68.2 66.4 59.4 61.2 56.3 29.41 29.53 29.29 4.12 4.72 3.82 0.0 0.0 0.0 0 0 0 59.4 61.2 55.1 70.6 71.6 69.8 65.0 66.2 62.5 56.2 56.9 54.6
6/8/2006 0 237 70 0 0 0 0 0 0 65 74 46 92 96 69 67.5 68.0 66.0 57.4 62.8 56.3 29.30 29.32 29.23 4.80 4.96 4.72 0.0 0.0 0.0 0 0 0 57.4 62.8 56.3 69.9 71.4 66.5 63.4 66.7 62.5 55.2 58.2 52.3
6/9/2006 248 335 105 0 6 0 0 6 0 48 48 47 85 98 46 66.7 67.1 66.4 60.5 67.5 56.3 29.18 29.26 29.06 4.96 5.08 4.96 0.0 0.0 0.0 0 0 0 60.5 67.5 56.3 67.3 67.6 67.0 65.6 69.5 63.0 55.4 62.0 45.2
6/10/2006 270 357 0 3 16 0 7 16 0 48 49 48 65 95 41 66.5 67.1 66.0 56.1 61.0 53.1 29.00 29.09 28.94 5.14 5.16 5.08 0.0 0.0 0.0 0 0 0 55.6 61.0 50.3 67.1 67.7 66.7 58.6 64.9 54.2 43.3 56.9 34.9
6/11/2006 270 353 0 3 11 0 7 11 0 49 49 48 49 75 36 66.1 66.9 65.8 57.2 66.7 50.7 29.14 29.29 29.03 5.16 5.16 5.16 0.0 0.0 0.0 0 0 0 56.9 66.7 47.5 66.8 67.6 66.5 57.9 66.5 51.7 37.6 45.2 33.7
6/12/2006 225 357 0 0 8 0 2 8 0 49 50 49 64 93 31 66.5 66.9 66.2 61.0 76.8 49.1 29.34 29.41 29.29 5.16 5.16 5.16 0.0 0.0 0.0 0 0 0 61.0 76.8 48.9 67.2 67.6 66.9 63.5 76.1 54.2 46.7 56.1 42.6
6/13/2006 248 357 0 0 5 0 1 5 0 50 50 49 65 93 25 67.1 68.0 66.7 66.6 81.1 55.8 29.45 29.53 29.41 5.16 5.16 5.16 0.0 0.0 0.0 0 0 0 66.6 81.1 55.8 67.9 68.8 67.4 69.2 79.8 60.8 52.9 59.7 41.0
6/14/2006 248 357 0 0 6 0 1 6 0 51 51 50 77 97 36 67.9 68.2 67.5 64.5 76.5 57.2 29.46 29.53 29.32 5.16 5.20 5.16 0.0 0.0 0.0 0 0 0 64.5 76.5 57.2 68.7 69.1 68.4 68.6 76.6 63.4 56.1 60.7 46.3
6/15/2006 248 357 0 1 11 0 3 11 0 51 51 51 59 98 21 68.2 68.7 68.0 66.3 77.0 56.7 29.37 29.53 29.26 5.20 5.20 5.20 0.0 0.0 0.0 0 0 0 66.3 77.0 56.7 69.1 69.6 68.9 68.7 75.6 59.3 46.9 63.1 32.6
6/16/2006 248 349 0 1 8 0 2 8 0 52 53 51 56 93 20 68.6 69.1 68.2 66.5 82.6 50.2 29.57 29.62 29.53 5.20 5.20 5.20 0.0 0.0 0.0 0 0 0 66.5 82.6 50.2 69.6 70.2 69.2 68.2 80.3 55.8 45.9 57.4 36.8
6/17/2006 68 357 0 0 5 0 1 5 0 53 54 53 86 96 70 68.9 69.4 68.5 61.5 71.1 51.1 29.60 29.65 29.53 5.22 5.24 5.20 0.0 0.0 0.0 0 0 0 61.5 71.1 51.1 70.0 70.6 69.6 66.7 74.7 57.2 57.3 65.7 49.0
6/18/2006 45 357 0 0 6 0 1 6 0 54 54 54 69 98 22 69.4 70.5 69.1 73.9 91.9 60.4 29.50 29.59 29.44 5.24 5.24 5.24 0.0 0.0 0.0 0 0 0 73.9 91.9 60.4 70.6 71.7 70.3 77.0 90.7 67.1 59.9 69.4 46.9
6/19/2006 68 357 0 0 8 0 2 8 0 55 55 54 74 97 30 70.3 70.9 70.0 73.9 89.8 62.1 29.37 29.44 29.26 5.31 5.63 5.24 0.0 0.0 0.0 0 0 0 73.9 89.8 62.1 71.6 72.1 71.3 77.7 89.6 68.6 62.7 69.7 52.5
6/20/2006 112 357 0 0 6 0 1 6 0 55 56 55 85 98 41 70.3 70.5 70.0 68.9 79.9 61.9 29.34 29.47 29.29 5.65 5.71 5.63 0.0 0.0 0.0 0 0 0 68.9 79.9 61.9 71.6 71.8 71.3 74.0 80.5 68.4 63.3 72.5 52.7
6/21/2006 112 357 0 0 7 0 1 7 0 56 57 56 69 98 22 70.4 70.7 70.2 66.4 79.0 56.1 29.54 29.59 29.44 5.71 5.71 5.71 0.0 0.0 0.0 0 0 0 66.4 79.0 56.1 71.7 72.2 71.6 69.8 78.0 63.0 52.8 63.7 36.0
6/22/2006 68 357 0 0 6 0 1 6 0 57 57 56 77 97 38 70.9 71.1 70.7 69.9 83.3 58.8 29.53 29.59 29.47 5.71 5.71 5.71 0.0 0.0 0.0 0 0 0 69.9 83.3 58.8 72.4 72.6 72.1 73.9 83.1 65.1 61.4 67.5 54.9
6/23/2006 248 341 18 0 6 0 0 6 0 58 58 57 81 98 34 71.2 71.6 71.1 72.6 83.8 66.4 29.51 29.56 29.47 5.71 5.75 5.71 0.0 0.0 0.0 0 0 0 72.6 83.8 66.4 72.8 73.1 72.6 77.2 83.4 72.8 65.5 70.9 51.9
6/24/2006 270 357 4 0 4 0 0 4 0 58 59 58 93 98 74 71.3 71.8 71.1 68.4 71.8 66.7 29.59 29.65 29.53 6.00 6.10 5.75 0.0 0.0 0.0 0 0 0 68.4 71.8 66.7 72.9 73.4 72.8 74.5 76.0 73.0 66.2 67.4 63.1
6/25/2006 45 357 0 0 4 0 0 4 0 59 59 58 90 97 71 71.7 72.0 71.2 67.5 70.9 64.9 29.66 29.68 29.62 6.20 6.61 6.10 0.0 0.0 0.0 0 0 0 67.5 70.9 64.9 73.4 73.7 72.9 73.2 75.3 71.5 64.4 66.8 60.1
6/26/2006 68 357 0 1 8 0 3 8 0 59 60 59 94 98 83 71.7 72.1 71.4 70.7 74.5 66.0 29.63 29.71 29.62 6.71 6.77 6.61 0.0 0.0 0.0 0 0 0 70.7 74.5 66.0 73.5 73.9 73.2 77.0 81.2 72.9 68.9 73.7 65.3
6/27/2006 68 357 0 2 58 -6 6 14 0 58 66 51 81 100 46 73.7 80.8 71.8 74.0 81.1 70.0 29.70 29.74 29.65 6.81 6.81 6.77 0.0 0.0 0.0 0 0 0 74.0 81.1 70.0 75.3 83.3 73.6 78.5 86.7 76.2 67.1 79.5 57.4
6/28/2006 68 357 0 1 11 0 3 8 0 57 63 46 97 100 68 76.4 79.7 74.8 71.7 78.4 68.5 29.59 29.71 29.53 7.57 8.31 6.81 0.0 0.0 0.0 0 0 0 71.7 78.4 68.5 78.0 80.1 76.9 78.4 83.1 75.7 70.7 75.7 66.8
6/29/2006 68 357 0 0 10 0 1 8 0 48 52 45 98 100 62 78.1 79.7 76.8 69.9 78.3 63.7 29.54 29.59 29.47 8.38 8.54 8.31 0.0 0.0 0.0 0 0 0 69.9 78.3 63.7 78.7 80.1 77.7 76.8 84.9 70.9 69.3 77.6 59.3
6/30/2006 248 353 8 1 8 0 2 6 0 56 62 48 76 100 43 75.0 77.0 72.5 66.3 76.6 57.9 29.48 29.59 29.44 8.54 8.54 8.54 0.0 0.0 0.0 0 0 0 66.3 76.6 57.9 76.4 78.0 74.5 70.4 77.3 65.0 57.3 64.7 49.3
7/1/2006 112 357 0 0 8 0 2 6 0 55 60 52 67 98 31 75.3 76.3 74.7 67.8 82.4 52.7 29.63 29.68 29.56 8.54 8.54 8.54 0.0 0.0 0.0 0 0 0 67.8 82.4 52.7 76.6 77.5 76.1 70.7 81.1 59.3 53.7 64.0 45.6
7/2/2006 112 357 0 1 9 0 3 7 0 59 61 54 66 88 41 75.6 78.1 74.7 74.1 85.1 64.8 29.49 29.62 29.38 8.54 8.54 8.54 0.0 0.0 0.0 0 0 0 74.1 85.1 64.8 77.4 79.6 76.6 76.7 85.9 69.3 61.1 67.2 57.3
7/3/2006 68 357 0 0 9 0 1 7 0 58 62 55 66 98 25 76.5 77.7 75.7 74.7 85.8 66.2 29.54 29.59 29.47 8.54 8.86 8.54 0.0 0.0 0.0 0 0 0 74.7 85.8 66.2 78.1 79.4 77.2 77.4 84.1 72.6 60.3 68.0 44.8
7/4/2006 90 357 0 0 8 0 1 6 0 61 64 57 87 99 60 76.8 78.1 76.1 72.2 79.5 68.5 29.45 29.53 29.35 8.90 8.94 8.86 0.0 0.0 0.0 0 0 0 72.2 79.5 68.5 78.8 79.7 78.1 77.5 83.2 74.8 68.0 75.4 63.1
7/5/2006 248 342 84 0 7 0 1 5 0 56 58 52 74 98 33 77.3 78.3 75.6 69.8 76.5 63.5 29.45 29.50 29.38 8.94 8.94 8.94 0.0 0.0 0.0 0 0 0 69.8 76.5 63.5 78.6 79.7 77.1 73.7 76.4 69.3 59.3 67.1 44.8
7/6/2006 248 336 3 0 8 0 1 6 0 50 54 48 65 94 32 77.6 78.8 76.5 66.6 75.6 57.2 29.56 29.71 29.47 8.94 8.94 8.94 0.0 0.0 0.0 0 0 0 66.6 75.6 57.2 78.5 79.5 77.5 69.4 75.0 61.7 52.7 61.6 42.6
7/7/2006 270 357 0 0 8 0 1 6 0 52 54 46 69 96 33 77.2 82.9 76.3 65.4 79.0 51.8 29.75 29.80 29.71 8.94 8.94 8.94 0.0 0.0 0.0 0 0 0 65.4 79.0 51.8 78.2 83.5 77.3 68.6 78.8 58.0 53.2 61.0 46.1
7/8/2006 68 357 0 0 5 0 0 4 0 53 57 47 72 97 34 77.5 82.2 76.5 68.0 79.9 57.0 29.74 29.80 29.62 8.94 8.94 8.94 0.0 0.0 0.0 0 0 0 68.0 79.9 57.0 78.7 82.6 77.6 71.5 79.7 63.6 56.9 61.9 48.7
7/9/2006 68 357 0 0 8 0 2 6 0 54 60 49 63 96 25 77.5 78.4 76.8 72.3 84.7 61.9 29.56 29.62 29.50 8.94 8.94 8.94 0.0 0.0 0.0 0 0 0 72.3 84.7 61.9 78.7 79.7 77.9 74.7 82.4 68.3 55.9 64.9 44.6
7/10/2006 68 357 0 1 10 0 2 8 0 56 57 55 67 95 40 77.5 78.8 76.6 72.0 82.4 61.0 29.57 29.62 29.56 8.94 8.94 8.94 0.0 0.0 0.0 0 0 0 72.0 82.4 61.0 78.9 80.1 78.0 74.8 82.3 66.6 59.1 64.6 53.9
7/11/2006 68 357 0 0 8 0 1 6 0 53 58 45 80 98 33 77.6 78.8 76.6 72.8 86.5 64.8 29.61 29.65 29.56 8.94 8.94 8.94 0.0 0.0 0.0 0 0 0 72.8 86.5 64.8 78.7 79.2 77.9 77.3 86.8 71.3 65.3 69.3 53.7
7/12/2006 68 357 0 0 6 0 0 5 0 48 52 43 93 100 68 77.8 79.5 76.8 70.3 77.7 63.5 29.58 29.68 29.38 9.26 10.31 8.94 0.0 0.0 0.0 0 0 0 70.3 77.7 63.5 78.4 79.7 77.7 76.4 80.9 70.4 67.9 72.7 62.8
7/13/2006 248 299 14 1 8 0 1 6 0 50 55 43 88 100 57 78.2 79.9 77.5 71.6 76.8 65.3 29.43 29.53 29.35 10.31 10.31 10.31 0.0 0.0 0.0 0 0 0 71.6 76.8 65.3 79.0 80.1 78.3 77.1 81.5 71.4 67.5 74.3 59.6
7/14/2006 135 350 0 0 6 0 0 5 0 49 52 45 76 100 32 78.7 80.6 77.4 73.1 85.3 63.0 29.53 29.56 29.47 10.31 10.31 10.31 0.0 0.0 0.0 0 0 0 73.1 85.3 63.0 79.4 81.0 78.2 77.1 86.3 70.0 63.5 72.1 50.7
7/15/2006 68 357 0 0 6 0 1 5 0 49 53 44 83 100 56 78.9 79.9 77.9 72.6 81.7 65.3 29.48 29.53 29.44 10.31 10.31 10.31 0.0 0.0 0.0 0 0 0 72.6 81.7 65.3 79.7 80.7 79.0 77.4 84.6 72.3 66.6 70.8 62.6
7/16/2006 248 353 4 1 8 0 2 6 0 49 51 45 68 99 26 79.4 79.7 79.0 77.0 90.1 66.4 29.49 29.50 29.47 10.31 10.31 10.31 0.0 0.0 0.0 0 0 0 77.0 90.1 66.4 80.1 80.6 79.6 79.9 88.2 73.1 62.8 72.9 50.5
7/17/2006 248 353 13 0 7 0 1 5 0 53 55 51 72 98 30 79.6 80.1 79.2 77.4 91.9 65.3 29.48 29.53 29.44 10.31 10.31 10.31 0.0 0.0 0.0 0 0 0 77.4 91.9 65.3 80.7 81.4 80.3 81.2 92.2 72.0 65.3 73.2 55.9
7/18/2006 248 323 0 0 10 0 1 8 0 56 57 55 71 99 23 80.2 80.8 79.9 78.2 90.7 68.5 29.48 29.59 29.44 10.31 10.31 10.31 0.0 0.0 0.0 0 0 0 78.2 90.7 68.5 81.6 82.4 81.3 81.5 88.3 75.2 65.1 74.7 47.5
7/19/2006 68 357 0 0 9 0 2 7 0 59 61 57 66 94 35 80.3 80.6 79.9 75.1 83.3 66.7 29.70 29.80 29.59 10.31 10.31 10.31 0.0 0.0 0.0 0 0 0 75.1 83.3 66.7 82.0 82.7 81.6 77.8 82.6 71.1 61.7 68.9 52.0
7/20/2006 68 357 0 0 6 0 1 5 0 59 61 59 71 96 46 79.7 80.4 79.0 71.1 82.2 59.7 29.69 29.80 29.53 10.31 10.31 10.31 0.0 0.0 0.0 0 0 0 71.1 82.2 59.7 81.4 82.3 80.7 74.4 82.7 66.1 60.1 67.5 51.1
7/21/2006 90 357 0 0 6 0 1 5 0 61 78 56 76 95 37 79.4 81.5 78.3 74.4 87.1 67.6 29.44 29.53 29.35 10.31 10.31 10.31 0.0 0.0 0.0 0 0 0 74.4 87.1 67.6 81.4 87.2 80.5 78.4 86.5 73.9 65.1 67.9 57.7
7/22/2006 68 357 0 1 11 0 1 9 0 66 67 64 96 100 90 78.5 80.1 77.9 71.3 74.8 68.0 29.31 29.41 29.21 10.47 11.02 10.31 0.0 0.0 0.0 0 0 0 71.3 74.8 68.0 81.0 82.3 80.4 77.8 81.5 74.1 70.0 74.1 65.8
